Radiante 1150/2 H

| Puissance nominale en kW | 16 |
| Flux de fumé g/s fermé | 16,3 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Temperature des fumées °C fermé | 384 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1610/1175/650 |
| Version de porte livrable | Vitre sans cadre |



| Puissance nominale en kW | 16 |
| Flux de fumé g/s fermé | 16,3 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Temperature des fumées °C fermé | 384 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1610/1175/650 |
| Version de porte livrable | Vitre sans cadre |

