Radiante 500/57 K

| Puissance nominale en kW | 8 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 7,3 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 19,4 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,10 |
| Temperature des fumées °C fermé | 330 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 230 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1500/525/525 |
| Mensuration H/L/P en mm pivotant | 1465/505/505 |
| Poids en kg, coulissant | 169 |
| Poids en kg, pivotant | 153 |
| Version de porte livrable | noir, dorée, chromée |















