Radiante 550/30

| Puissance nominale en kW | 9,0 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 8,2 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 19,3 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,10 |
| Temperature des fumées °C fermé | 320 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 270 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1570/756/649 |
| Poids en kg, coulissant | 270 |
| Version de porte livrable | noir |















