Radiante 550/57 H

| Puissance nominale en kW | 7 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 8,5 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 10,1 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,14 |
| Temperature des fumées °C fermé | 400 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 238 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1510/825/580 |
| Poids en kg, coulissant | 272 |
| Version de porte livrable | noir, dorée, chromée |















