Radiante 550/57 LH

| Puissance nominale en kW | 9,0 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 8,5 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 12,5 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,12 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,14 |
| Temperature des fumées °C fermé | 340 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 230 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1535/1094/638 |
| Poids en kg, coulissant | 350 |
| Version de porte livrable | noir, dorée, chromée |















