Radiante 800/57 K

| Puissance nominale en kW | 7 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 7,7 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 16,5 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,14 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,10 |
| Temperature des fumées °C fermé | 330 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 240 |
| Mensuration H/L/P en mm pivotant | 1465/605/500 |
| Poids en kg, pivotant | 152 |
| Version de porte livrable | noir |















