Radiante 900/2 K

| Puissance nominale en kW | 9 |
| Emission de CO2 en % | < 0,12 |
| Flux de fumé g/s fermé | 6,6 |
| Flux de fumé g/s ouvert | 16,6 |
| Tirage nécesaire mbar fermé | 0,14 |
| Tirage nécesaire mbar ouvert | 0,10 |
| Temperature des fumées °C fermé | 340 |
| Temperature des fumées °C ouvert | 280 |
| Mensuration H/L/P en mm Coulissant | 1512/740/665 |
| Mensuration H/L/P en mm pivotant | 1385/740/635 |
| Poids en kg, coulissant | 232 |
| Poids en kg, pivotant | 190 |
| Version de porte livrable | noir, dorée, chromée |















