Radiante 550/57 H

| Nennwärmeleistung in kW | 7 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 8,5 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 10,1 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,12 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,14 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 400 |
| Abgastemperatur °C offen | 238 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1510/825/580 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 272 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |
















