Radiante 600/45 K ECOplus

| Nennwärmeleistung in kW | 8 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 6,3 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | - |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,12 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | - |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 275 |
| Abgastemperatur °C offen | - |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1345/585/509 |
| Gewicht klappbar in kg | 140 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |
















