Radiante 800/45 K

| Nennwärmeleistung in kW | 7 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 7,7 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 16,5 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 330 |
| Abgastemperatur °C offen | 240 |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1345/605/505 |
| Gewicht klappbar in kg | 143 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz |
















