Radiante 900/2 K

| Nennwärmeleistung in kW | 9 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 6,6 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 16,6 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 340 |
| Abgastemperatur °C offen | 280 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1512/740/665 |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1385/740/635 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 232 |
| Gewicht klappbar in kg | 190 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |
















