Radiante 350 K

| Nennwärmeleistung in kW | 10 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 8,0 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 35,9 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 358 |
| Abgastemperatur °C offen | 238 |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1340/750/413 |
| Gewicht klappbar in kg | 145 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |















