Radiante 500/57 K

| Nennwärmeleistung in kW | 8 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 7,3 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 19,4 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,12 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 330 |
| Abgastemperatur °C offen | 230 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1500/525/525 |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1465/505/505 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 169 |
| Gewicht klappbar in kg | 153 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |















