Radiante 550/30

| Nennwärmeleistung in kW | 9,0 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 8,2 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 19,3 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,12 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 320 |
| Abgastemperatur °C offen | 270 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1570/756/649 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 270 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz |















