Radiante 450/90 H

| Nennwärmeleistung in kW | 10 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 10,2 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 27,7 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 330 |
| Abgastemperatur °C offen | 260 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1760/575/540 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 220 |
| Lieferbare Türausführung | Rahmenlose Scheibe |















