Radiante 305 H

| Nennwärmeleistung in kW | 10 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 9.6 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 17 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0.14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0.1 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 326 |
| Abgastemperatur °C offen | 290 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1555/855/505 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 280 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |

















