Design
Klare LinienführungKomfort
3-in-1-RegelungBeschreibung
Ob in geselliger Runde oder beim entspannten Ausklingen des Tages - das knisternde Feuer im Kaminofen HARK 116 ECOplus sorgt für rundum gelungene Momente der Ruhe und des Wohlbefindens. Optisch besticht er durch seinen schlanken, runden Korpus aus unverkleidetem Stahl und seinen Brennraum mit 160°-Panoramascheibe, die einen großzügigen Blick auf das prasselnde Kaminfeuer freigibt. Der Obersims lässt sich wahlweise mit Ofenkacheln in verschiedenen Farben oder Speckstein verkleiden.
Auch die inneren Werte des HARK 116 ECOplus sind überaus überzeugend. Er verfügt über unsere bewährte ECOplus-Verbrennungstechnologie, die mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung sorgt. Die Feinstaub-Emissionen werden auf einen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt.
Technische Daten
Aachener Norm | ja |
---|---|
Abgasmassenstrom (g/s) | 6,3 |
Abgastemperatur (°C) | 322 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 48 |
CO-Emission (g/Nm³) | 1,125 |
Düsseldorfer Norm | ja |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
Münchener Norm | ja |
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 92 |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Regensburger Norm | ja |
Staub (mg/Nm³) | 16 |
VKF (Schweiz) | ja |
Wirkungsgrad (%) | 84,1 |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 1357 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 1875 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
Ascherost | Rüttelrost |
---|---|
Dauerbrand | ja |
Gussmulde | ja |
Primärluft | ja |
Sekundärluft | ja |
Tertiärluft | ja |
Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
---|---|
Brennstoff Ethanol | nein |
Brenngel | nein |
Brennstoff Pellets | nein |
Brennstoff Scheitholz | ja |
Brennstoff Steinkohle | ja |
Energielabel | A+ |
---|---|
Feuersicht | Rund |
Nennwärmeleistung (kW) | 6 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 146 |
---|---|
Maße Feuerraum Breite | 316 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
sichtbares Scheibenmaß Breite | 440 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 520 |
Höhe (cm) | 152 |
Breite (cm) | 54.2 |
Tiefe (cm) | 52.8 |
Gewicht (kg) | 187 |
Maße Feuerraum (cm) | 31/37/43 |
Maße Scheibe (cm) | 44/52 |
Hersteller
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.
Ausführliche Fachberatung bei Ihnen zu Hause – ganz einfach per Videochat oder Telefon!