Beschreibung
Das sanfte Knistern des Feuers, die tanzenden Flammen, die Wärme, die den Raum durchströmt - so schafft der Kaminofen HARK 105 GT ECOplus RUA eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Wohlbefindens, die nur ein echtes Kaminfeuer bietet.
Beim Genuss des Feuers können Sie auf unsere bewährte ECOplus-Verbrennungstechnologie vertrauen. Mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik sorgt ECOplus für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung. Die Feinstaub-Emissionen werden auf einen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt.
Dank einer entsprechende Bauzulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) kann der HARK 105 GT ECOplus RUA als raumluftunabhängiges Gerät in modernen Niedrigenergie- und Passivhäusern betrieben werden. Die nötige Verbrennungsluft wird nicht aus dem Aufstellraum, sondern aus dem Freien bezogen. Zudem hält die selbstschließende Tür den Ofen vollkommen dicht.
Die keramischen Ofenkacheln werden von Hand in unserer eigenen Manufaktur angefertigt und sind in vielen Farben erhältlich. Auch eine Speckstein-Verkleidung mit besonders guten Speicher- und Strahlungseigenschaften ist möglich.
Technische Daten
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,1 |
|---|---|
| Abgastemperatur (°C) | 331 |
| BImSchV 2. Stufe | ja |
| CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 77 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 1,125 |
| Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
| NOx Gehalt (mg/Nm³) | 90 |
| § 15a B-VG (Österreich) | ja |
| Staub (mg/Nm³) | 16 |
| VKF (Schweiz) | ja |
| Wirkungsgrad (%) | 84,6 |
| Anschlusshöhe oben (mm) | 1504 |
|---|---|
| Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Ascherost | Rüttelrost |
|---|---|
| Dauerbrand | nein |
| Gussmulde | ja |
| Primärluft | ja |
| Sekundärluft | ja |
| Tertiärluft | ja |
| Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
|---|---|
| Brennstoff Ethanol | nein |
| Brenngel | nein |
| Brennstoff Pellets | nein |
| Brennstoff Scheitholz | ja |
| Brennstoff Steinkohle | nein |
| Energielabel | A+ |
|---|---|
| Feuersicht | Rund |
| Nennwärmeleistung (kW) | 4 |
| Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 110 |
|---|---|
| Maße Feuerraum Breite | 316 |
| Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
| sichtbares Scheibenmaß Breite | 260 |
| sichtbares Scheibenmaß Höhe | 505 |
| Höhe (cm) | 111 |
| Breite (cm) | 49 |
| Tiefe (cm) | 51.9 |
| Gewicht (kg) | 230 |
Hersteller
Zusammen gekaufte Produkte
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.
Ausführliche Fachberatung bei Ihnen zu Hause – ganz einfach per Videochat oder Telefon!